

Značaj i posebnost područja Gospodarske zone
Proizvodno - poslovna zona Čaporice nadomak Trilja, osim površinom od 26,65 hektara, ima nekoliko komparativnih prednosti u odnosu na ostale slične projekte: uz samu Zonu proteže se državna cesta D60 (od Trilja prema Imotskom), a 4,5 kilometra potpuno novom brzom cestom je udaljen (ili je bolje reći blizu) čvor Bisko s A-1, autoputem prema Splitu i Zagrebu, uskoro i prema Pločama.
Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tihana Kraljić u petak 28. 07. je zajedno s Ivanom Šipićem, gradonačelnikom Trilja i Jozom Saračem, Šipićevim predhodnikom, danas državnim tajnikom za upravljanje državnom imovinom, svečano otvorila Poduzetničku zonu Čaporice.
Investitori
Ulagači koji će se baviti proizvodnim djelatnostima oslobodit će se plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 80, a uslužne djelatnosti 50 posto. Investitori koji će poslovne prostore koristiti kao skladišta oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa 25 posto.
GRADONAČELNIK IVAN ŠIPIĆ
Zona će dobiti na cijeni
»U prvoj fazi zone Čaporicena 23 hektara ulažemo 22 milijuna kuna u gradnju infrastrukture. Zona će više dobiti na cijeni kad seu cijelosti sagradi brza cesta od Čaporica do Kamenskog, što će biti uskoro«, ističe triljski gradonačelnik Ivan Šipić.
Popis gospodarstvenika u zoni Čaporice-Trilj

| Izgrađene parcele | U postupku gradnje | U postupku ishođenja dokumentacije | Neprodano |
| Parcele | Naziv poduzeća | Kontakti |
| R1, R2, R3 | Napredne tehnologije d.o.o. | Vedrine 21, 21240 Trilj |
| R4, R5, R6 | Parcele nisu dovršene | |
| R7 | Pršut Voštane d.o.o.za proizvodnju i promet proizvoda od mesa | www.prsut-vostane.hr |
| R8, R24 | VRNI d.o.o. | Drage Gervaisa 7, 10000 Zagreb, 01/2040150. opširnije |
| R9 | Tromont d.o.o. | www.tromont.hr |
| R10 | Nepoznato | |
| R11 | Klesarstvo Marić d.o.o | www.klesarstvomaric.com |
| R12 | Sklopka Kučine d.o.o. | Franina ulica 13, 21209 Kučine, tel.:098/287014 |
| R13, R20 | Ma.Co.T. sol d.o.o. | www.macot.hr |
| R14, R15 | Robot | www.robot.hr |
| R16 | Conex trade d.o.o. | www.conex-trade.com |
| R17 | Interijeri Lovrić d.o.o. | V. Holjevca 7, 43000 Bjelovar, tel.: (43) 25 29 40, fax:(43) 25 29 41 |
| R18 | VIG d.d. Zagreb | www.vig.hr |
| R19 | KOSJENAC d.o.o. za građenje | Zrinsko-Frankopanska 62,21000 Split, tel: 021/380716, 098/1634255 |
| R21, R22 | Vremepolov d.o.o. | www.vremeplov.hr |
| R25 | Oporaba d.o.o. Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom | Čaporice 70, 21240 Trilj |
| R26, R27 | Elektro Čiče | Košute 301, 21240 Trilj, tel: 021/831506, 099/2160354 |
| R28 | Pročiščivač oborinskih voda |
Grad Trilj i gospodarska zona Čaporice